Active Pharmaceutical Ingrediants
Product List
| Sr. No | Product Name | CAS Number | Pharmacopeia |
|---|---|---|---|
| 1 | Vonoprazan Fumarate | 881681-01-2 | IH |
| 2 | Mirogabalin Besylate | 1138245-21-2 | IH |
| 3 | Tigecycline | 220620-09-7 | IP / BP / USP / EP |
| 4 | Sugammadex Sodium | 343306-79-6 | IP / BP / USP / EP |
| 5 | Varenicline Tartrate | 375815-87-5 | IP / BP / USP / EP |
| 6 | Gepirone Hydrochloride | 83928-66-9 | IP / BP / USP / EP |
| 7 | Fruquintinib | 1194506-26-7 | IP / BP / USP / EP |
| 8 | Etrasimod Arginine | 1206123-97-8 | IP / BP / USP / EP |
| 9 | Asciminib Hydrochloride | 2119669-71-3 | IP / BP / USP / EP |
| 10 | Obicetrapib Hemicalcium | 866399-89-5 | IP / BP / USP / EP |
| 11 | Rotigotine | 99755-59-6 | IP / BP / USP / EP |
| 12 | Relugolix | 737789-87-6 | IP / BP / USP / EP |
| 13 | Phentolamine Mesylate | 65-28-1 | IP / BP / USP / EP |
| 14 | Paliperidone | 144598-75-4 | IP / BP / USP / EP |
| 15 | Perindopril Arginine | 612548-45-5 | IP / BP / USP / EP |
| 16 | Albendazole | 54965-21-8 | IP / BP / EP / USP |
| 17 | Diminazene Aceturate | 908-54-3 | IH |
| 18 | Ricobendazole | 54029-12-8 | IH / IP |
| 19 | Fenbendazole | 43210-67-9 | IP / BP / EP / USP |
| 20 | Oxfendazole | 53716-50-0 | IP / BP / EP / USP |
| 21 | Nitroxynil | 1689-89-0 | BP / IH |
| 22 | Triclabendazole | 68786-66-3 | EP / BP / IH |
| 23 | Butaphosphan | 17316-67-5 | BP / IH |
| 24 | Phenylbutazone | 50-33-9 | USP / BP / EP |
| 25 | Buparvaquone | 88426-33-9 | IP / IH |
| 26 | Salbutamol Sulphate | 51022-70-9 | IP / BP / EP / USP |
| 27 | Levosalbutamol Sulphate | 148563-16-0 | IP / USP |
| 28 | Bromhexine Hydrochloride | 611-75-6 | IP / BP / EP / USP |
| 29 | Rosuvastatin | 287714-41-4 | IH / EP / USP |
| 30 | Etodolac | 41340-25-4 | IP / BP / EP / USP |
| 31 | Nitrofurantoin (Mono/Anhydrous/Macro) | 67-20-9 / 105-68-0 / 17140-81-7 | IP / BP / EP / USP |
| 32 | Nitrofurazone | 59-87-0 | IP / BP / EP / USP |
| 33 | Nifuroxazide | 965-52-6 | BP / EP |
| 34 | Oxetacaine | 126-27-2 | IP / BP |
| 35 | Empagliflozin | 864070-44-0 | IH |
| 36 | Dapagliflozin Propanediol Monohydrate | 960404-48-2 | USP / IH |
| 37 | Canagliflozin | 928672-86-0 | IH |
| 38 | Linagliptin | 668270-12-0 | IH |
| 39 | Clomiphene Citrate | 50-41-9 | IP / BP / USP |
| 40 | Pyridoxal-5-Phosphate | 54-47-7 | IH |
| 41 | Desvenlafaxine Succinate | 386750-22-7 | USP |
| 42 | Atorvastatin Calcium Trihydrate | 344423-98-9 | IP / BP / EP / USP / IH |
| 43 | Rosuvastatin Calcium | 147098-20-2 | IP / BP / EP / USP / IH |
| 44 | Magnesium Valproate | 62959-43-7 | EP / IH |
| 45 | Pidotimod | 121808-62-6 | IH |
| 46 | Perindopril Erbumine / Arginine | 107133-36-8 / 612548-45-5 | IP / BP / EP / USP |
| 47 | Propranolol HCL | 318-98-9 | IP / USP |
| 48 | Mephentermine Sulphate | 1212-72-2 | IP / IH |
| 49 | Metadoxin | 74536-44-0 | IP / BP / EP / USP |
| 50 | Levetiracetam | 102767-28-2 | IP / BP / EP / USP / IH |
| 51 | Nitazoxanide | 55981-09-4 | USP / IH |
| 52 | Carbimazole | 22232-54-8 | IP / BP / EP |
| 53 | Bisoprolol Fumarate | 104344-23-2 | IP / USP / EP / BP |
| 54 | Adapalene | 106685-40-9 | USP / BP |
| 55 | Doxofylline | 69975-86-6 | IP / INH |
| 56 | Clotrimazole | 23593-75-1 | IP / BP / USP |
| 57 | Benfotiamine | 22457-89-2 | INH |
| 58 | Vildagliptin | 274901-16-5 | — |
| 59 | Ascorbic Acid (Vitamin C) | 50-81-7 | IP / BP / USP / FCC |
| 60 | Sodium Ascorbate | 134-03-2 | IP / BP / USP / FCC |
| 61 | Calcium Ascorbate | 5743-28-2 | IP / BP / USP / FCC |
| 62 | Folic Acid | 59-30-3 | IP / FCC |
| 63 | Methylcobalamin | 13422-55-4 | IP / JP |
| 64 | Rutoside Trihydrate | 250249-75-3 | BP |
| 65 | Calcium Citrate | 5785-44-4 | USP / FCC |
| 66 | Azithromycin | 83905-01-5 | IP / BP / USP |
| 67 | Ticagrelor | 274693-27-5 | IP / EP / USP |
| 68 | Pregabalin | 148553-50-8 | IP / BP / USP |
| 69 | Inositol | 87-89-8 | IP / BP / USP |
| 70 | Gefitinib | 184475-35-2 | IP / BP / USP |
| 71 | Imatinib Mesylate | 152459-95-5 | IP / BP / USP |
| 72 | Cytarabine | 147-94-4 | IP / BP / USP |
| 73 | Gemcitabine HCL | 122111-03-9 | IP / BP / USP |
| 74 | Letrozole | 112809-51-5 | IP / BP / USP |
| 75 | Anastrozole | 120511-73-1 | IP / BP / USP |
| 76 | Sorafenib | 284461-73-0 | IP / BP / USP |
| 77 | Abiraterone Acetate | 154229-18-2 | IP / BP / USP |
| 78 | Azacitidine | 320-67-2 | IP / BP / USP |
| 79 | Bicalutamide | 90357-06-5 | IP / BP / USP |
| 80 | Bortezomib | 179324-69-7 | IP / BP / USP |
| 81 | Busulfan | 55-98-1 | IP / BP / USP |
| 82 | Capecitabine | 154361-50-9 | IP / BP / USP |
| 83 | Cyclophosphamide | 50-18-0 | IP / BP / USP |
| 84 | Dasatinib | 302962-49-8 | IP / BP / USP |
| 85 | Erlotinib | 183321-74-6 | IP / BP / USP |
| 86 | Oxaliplatin | 61825-94-3 | IP / BP / USP |
| 87 | Carboplatin | 41575-94-4 | IP / BP / USP |
| 88 | Carmustine | 154-93-8 | IP / BP / USP |
| 89 | Temozolomide | 85622-93-1 | IP / BP / USP |
| 90 | Irinotecan HCL Trihydrate | 136572-09-3 | IP / BP / USP |
| 91 | Trimetazidine | 13171-25-0 | IP / BP / EP |
| 92 | Nifedipine | 21829-25-4 | IP / BP / USP |
| 93 | Deferasirox | 201530-41-8 | IH |
| 94 | Ezetimibe | 163222-33-1 | IP / USP |
| 95 | Nebivolol | 99200-09-6 | IP / USP / EP / BP |
| 96 | Solifenacin Succinate | 242478-38-2 | EP |
| 97 | Donepezil | 120014-06-4 | IP / USP |
| 98 | Rivaroxaban | 366789-02-84 | EP |
| 99 | Loratadine | 79794-75-5 | IP / BP / USP |
| 100 | Desloratadine | 100643-71-8 | IP / BP / USP |
| 101 | Voriconazole | 137234-62-9 | IP / BP / USP |
| 102 | Ketoprofen | 22071-15-4 | IP / BP / USP |
| 103 | Dapagliflozin | 461432-26-8 | IP / BP / USP |
| 104 | Fexofenadine | 83799-24-0 | IP / BP / USP |
| 105 | Fluconazole | 86386-73-4 | IP / BP / USP |
| 106 | Pioglitazone | 112529-15-4 | IP / BP / USP |
| 107 | Glimepiride | 93479-97-1 | IP / BP / USP |
| 108 | Clopidogrel Bisulphate | 120202-66-6 | IP / BP / USP |
| 109 | Diminazene Aceturate | 908-54-3 | IP / BP / USP |
| 110 | Oxyclozanide | 2277-92-1 | IP / BP / USP |
| 111 | Nabumetone | 2277-92-1 | BP / USP |
Need More Information?
If your question is not listed here, please feel free to contact us directly. Our team will be happy to assist you.